

Place of Origin:
Liaoning,China
Nama merek:
Deutz
Sertifikasi:
ISO9001, CE, EPA
Model Number:
BF4M1013
Hubungi Kami
Parameter Kinerja
Data teknis dari mesin DEUTZ BF4M 1013 FC | |
Model mesin | BF4M 1013 FC |
Mesin diesel 4 tak dengan injeksi | injeksi langsung |
Jumlah tabung dan pengaturan mereka | 4 berturut-turut |
Pengontrol kecepatan | elektronik |
Kapasitas mesin | 4.8 liter |
Lubang silinder x Jalur piston | 108x130 mm |
Supercharging | Tidak. |
Sistem pendingin | air |
Rumah Flywheel/ Flywheel | SAE 2 10 "/11.5" |
Jenis minyak | ACEA E2 - E5 |
Konsumsi minyak mesin | < 0,6% konsumsi bahan bakar |
Jenis bahan bakar | EN 590 |
Frekuensi perubahan minyak dan filter | 400 jam |
Konsumsi bahan bakar pada 100% beban l/jam (g/kWh) | 1500 rpm = 29,0 (205,0) |
Konsumsi bahan bakar pada 80% beban l/jam (g/kWh) | 1500 rpm = 21,3 (205,0) |
Konsumsi bahan bakar pada 50% beban l/jam (g/kWh) | 1500 rpm = 14,5 (209,0) |
Kapasitas sistem pendingin | 110,0 liter |
Kapasitas penuh sistem minyak pelumasan termasuk pipa, filter, dll. | 130,0 liter |
Sistem tenaga listrik | 12V tegangan kolektor umum |
Memulai dingin tanpa pemanasan sebelumnya | -10 °C |
Mulai dingin dengan pemanasan sebelumnya | -25 °C |
Berat kering mesin | 560 kg |
Dimensi (LxWxH), mm | 1479x728x1151 |
Keuntungan
Q1: Berapa waktu pengiriman Anda?
A: Waktu pengiriman adalah dalam 15 hari kerja.
T2: Apa syarat pembayaran?
A: Biasanya kami menerima TT 30% produksi deposit dan TT 70% saldo sebelum pengiriman.
T3: Warna apa yang bisa saya pilih?
A: Kami dapat menyesuaikan warna sesuai dengan nomor warna Anda.
Q4: Dapatkah saya melihat kemajuan produksi setelah memesan?
A: Ya, selama proses produksi, kami dapat melakukan panggilan video dan kami dapat mengambil foto / video untuk referensi Anda.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami